PLASTIKOWY ŁAŃCUCH PŁYTKOWY MAGNETYCZY REXNORD 880 TAB/RH
Plastikowy łańcuch płytkowy Rexnord seria 880 Tab
Plastikowe łańcuchy płytkowe serii 880 Tab./RH dostarczane są w odcinkach 80 ogniw (3,048m). Są to łańcuchy skrętne, z zabierakami typu TAB. Jest to podstawowy typ łańcucha do pracy po łuku. Rexnord oferuje szeroką gamę łańcuchów płytkowych skrętnych serii 880 Tab w zależności od potrzeb klienta. Poniżej znajdują się dane katalogowe standardowych wykonań tego łańcucha, w przypadku zainteresowania innymi wykonaniami prosimy o kontakt z działem handlowym
Plastikowy łańcuch płytkowy Rexnord LF880 Tab
Materiał: LF - acetal o obniżonym współczynniku tarcia (POM)
Typ łańcucha | Kod | Szerokość płytki | A | Promień skrętu | Waga [kg/m] | Maksymalne obciążenie (21˚C) | Grubość płytki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LF 880 K325 | L0880604031 | 82,5 mm | 3,25" | 457 mm | 0,94 | 2100N | 4mm |
LF 880 K325 z plastikowym swożniem | L0880632221 | 82,5 mm | 3,25" | 457 mm | 1,01 | 1050N | 4mm |
LF 880 K325 z niemagnetycznym swożniem | L0880683712 | 82,5 mm | 3,25" | 457 mm | 1,01 | 2100N | 4mm |
LF 880 K343 | L0880667941 | 87 mm | 3,43" | 500 mm | 1,08 | 2100N | 4mm |
LF 880 K350 | L0880641151 | 88,9 mm | 3,50" | 500 mm | 0,74 | 2100N | 4mm |
Plastikowy łańcuch płytkowy Rexnord/MCC RH XL
Materiał: XL - acetal o obniżonym współczynniku tarcia. Odpowiednik łańcucha Rexnord 880. Pozostałość po marce MCC
Typ łańcucha | Kod | Szerokość płytki | A | Promień skrętu | Waga [kg/m] | Maksymalne obciążenie (21˚C) | Grubość płytki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RH 325 XL | 751.42.31 | 82,5 mm | 3,25" | 457 mm | 0,94 | 2100N | 4mm |
RH 450 XL | 751.42.42 | 114,3 mm | 4,50" | 457 mm | 1,08 | 2100N | 4mm |
Plastikowy łańcuch płytkowy Rexnord HP880 Tab
Materiał: HP - zaawansowany polimer o znacznie obniżonym współczynniku tarcia, przystosowany do pracy na sucho/przy ograniczonym smarowaniu i do wysokich prędkości
Typ łańcucha | Kod | Szerokość płytki | A | Promień skrętu | Waga [kg/m] | Maksymalne obciążenie (21˚C) | Grubość płytki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 880 K325 | L0880613141 | 82,5 mm | 3,25" | 457 mm | 0,94 | 2100N | 4mm |
HP 880 K325 z niemagnetycznym swożniem | L0880613093 | 82,5 mm | 3,25" | 457 mm | 0,94 | 2100N | 4mm |
HP 880 K450 | L0880613151 | 114,3 mm | 4,50" | 500 mm | 1,08 | 2100N | 4mm |
HP 880 K450 z niemagnetycznym swożniem | L0880620563 | 114,3 mm | 4,50" | 500 mm | 1,08 | 2100N | 4mm |
Plastikowy łańcuch płytkowy Rexnord PSX880 Tab
Materiał: PSX - wysoce zaawansowany polimer zaprojektowany do pracy na sucho, bardzo wysokich prędkości. Zapewnia długą żywotność łańcucha.
Typ łańcucha | Kod | Szerokość płytki | A | Promień skrętu | Waga [kg/m] | Maksymalne obciążenie (21˚C) | Grubość płytki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSX 880 K325 | L0880655403 | 82,5 mm | 3,25" | 457 mm | 0,94 | 2100N | 4mm |
PSX 880 K325 z niemagnetycznym swożniem | L0880655433 | 82,5 mm | 3,25" | 457 mm | 0,94 | 2100N | 4mm |
PSX 880 K450 | L0880655443 | 114,3 mm | 4,50" | 500 mm | 1,08 | 2100N | 4mm |
PSX 880 K450 z niemagnetycznym swożniem | L0880655453 | 114,3 mm | 4,50" | 500 mm | 1,08 | 2100N | 4mm |
Plastikowy łańcuch płytkowy Rexnord BWX880 Tab
Materiał: BWX- kompozyt poliamidu o wyjątkowej wytrzymałości na ścieranie. Używany w transporcie szkła.
Typ łańcucha | Kod | Szerokość płytki | A | Promień skrętu | Waga [kg/m] | Maksymalne obciążenie (21˚C) | Grubość płytki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX 880 K325 | L0880652083 | 82,5 mm | 3,25" | 457 mm | 0,94 | 2100N | 4mm |
BWX 880 K450 | L0880648843 | 114,3 mm | 4,50" | 500 mm | 1,08 | 2100N | 4mm |